產品資訊
RFID_4CH RFID讀取機
RFID
工業規格設計
〉滿功率輸出時峰值電流最大 600mA +/-10%(12V DC 輸入)。
〉單標籤功耗低至 300mA +/-10%(12V DC 輸入)。
〉板載 8 顆獨立的電源。每個部件都由獨立的電源供電。
〉所有的電源全部具有軟啓動功能,確保任何時候電壓穩定。
散熱方式 | 最高通訊波特率 | GPIO | 通訊接口 | 支援 | 標籤緩存區 | 盤存標籤峰值速度 | 收訊靈敏度 | 輸出功率平坦度 | 輸出功率精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空氣冷卻 | 115,200 bps | 2 路輸入光耦合 2 路輸出光耦合 | RS-232 或 TCP/IP | 環境溫度監測、天線連接保護、標籤 RSSI | 1000 張標籤 @ 96 bit EPC | 700 張/秒 | 小於-85 dBm | +/- 0.2dBm | +/- 1dBm |
傳輸功率 | 快速4天線輪詢功能 | 適用地區 | 工作頻段 | 傳輸介面 | 空中介面協定 | 工作濕度 | 存儲溫度 | 工作溫度 | 最大工作電流 |
0 – 26dBm | 高速輪詢4天線。每個天線最短輪詢時間約25mS。可單獨配置各天線的輪詢時間 | US, Canada and other regions following U.S. FCC Europe and other regions following ETSI EN 302 208 with & without LBT regulations Mainland China/Japan/Korea/Malaysia/Taiwan | 920MHz – 928MHz | IEE 802.3 Ethernet介面埠 | EPC global UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C. ISO 18000-6B | 小於95% (+25℃) | -20 ℃ - +85 ℃ | -20 ℃ - +55 ℃ | 600mA +/-5%@DC 12V Input |
睡眠狀態電流 | 待機狀態電流 | 輸入電壓 | 機身材料 | 重量 | 尺寸 | ||||
小於100uA | 小於70mA | DC 12V – 18V | 壓鑄鋁合金 | 1.8 Kg | 203mm(L) × 160mm(W) × 28mm(H) |
-
型錄 Download on May, 2023
HiPower提供專業的AIOT整體解決方案
我們結合影像偵測分析技術、光學感測訊號和IO控制連動設計,並採用WEB雲端平台通訊規範和使用者界面整合元件設計等多項技術。
我們根據不同行業的需求,為客戶提供客制化的決策者分析管理系統,同時提供各產業應用解決方案服務。
我們的目標是結合雲端應用系統平台,提供先進的決策者分析管理系統,以滿足客戶的需求。